Capital Soccer is a soccer education organization dedicated to soccer excellence through a supportive, participatory environment year-round. Our programs are predicated on good will, sportsmanship, team play, and fun. Our summer camps and special programs are recognized for their fun, player-centered learning environments.
Capital Soccer’s experienced staff of coaches offers high-level training for players ages 4 and up. Their dedication to player growth and healthy youth development is evidenced by their commitment to ongoing coaching education and positive reinforcement in training and matches. Our players have enjoyed quality instruction and competition in a challenging, supportive setting for twenty years, and we love to see them developing a passion for the game that will keep them playing for years to come.
Capital Soccer offers an array of summer camp options in Central Vermont. Our Day Camps offer quality training opportunities for beginner, intermediate, and advanced players. From full day and half day camps to specialty camps, we have a summer camp option for everyone.
Register online for our summer camps using our Blue Sombrero registration system
Full Day Camps
Dates | Location | Type | Ages | Time | Tuition |
---|---|---|---|---|---|
June 28 - July 2 | Montpelier Rec Field (Swimming Included) | Full Day | 6-15 Years | 9AM-3PM | $299 |
July 5 - July 9 | Montpelier Rec Field (Swimming Included) | Full Day | 6-15 Years | 9AM-3PM | $299 |
July 26 - July 30 | Montpelier Rec Field (Swimming Included) | Full Day | 6-15 Years | 9AM-3PM | $299 |
August 2 - August 6 | Montpelier Rec Field (Swimming Included) | Full Day | 6-15 Years | 9AM-3PM | $299 |
Half Day Camps
Dates | Location | Type | Ages | Time | Tuition |
---|---|---|---|---|---|
June 28 - July 2 | Montpelier Rec Field | Half Day | 6-15 Years | 9AM-12PM | $175 |
July 5 - July 9 | Montpelier Rec Field | Half Day | 6-15 Years | 9AM-12PM | $175 |
July 5 - July 9 | Stowe Polo Fields | Half Day | 6-15 Years | 9AM-12PM | $175 |
July 19 - July 23 | Ice Center, Waterbury | Half Day | 6-15 Years | 9AM-12PM | $175 |
July 26 - July 30 | Montpelier Rec Field | Half Day | 6-15 Years | 9AM-12PM | $175 |
August 2 - August 6 | Montpelier Rec Field | Half Day | 6-15 Years | 9AM-12PM | $175 |
Junior Dragons
Dates | Locations | Type | Ages | Time | Tuition |
---|---|---|---|---|---|
June 28 - July 2 | Montpelier Rec Field | Junior Dragons | 4-5 Years | 9AM-10:30AM | $125 |
July 5 - July 9 | Stowe Polo Fields | Junior Dragons | 4-5 Years | 9AM-10:30AM | $125 |
July 5 - July 9 | Montpelier Rec Field | Junior Dragons | 4-5 Years | 9AM-10:30AM | $125 |
July 19 - July 23 | Waterbury Ice Center | Junior Dragons | 4-5 Years | 9AM-10:30AM | $125 |
July 26 - July 30 | Montpelier Rec Field | Junior Dragons | 4-5 Years | 9AM-10:30AM | $125 |
August 2 - August 6 | Montpelier Rec Field | Junior Dragons | 4-5 Years | 9AM-10:30AM | $125 |
Specialty Camps
Dates | Location | Type | Ages | Time | Tuition |
---|---|---|---|---|---|
July 5 - July 9 | Montpelier Rec Field | Striker School | 11-18 Years | 1PM-3PM | $150 |
July 5 - July 9 | Montpelier Rec Field | Goalkeeper Academy | 11-18 Years | 1PM-3PM | $150 |
August 2 - August 6 | Ice Center, Waterbury | High School Prep Camp | 9-12 Grades | 5:30PM-7:30PM | $125 |
August 16 - August 20 | Ice Center, Waterbury | Middle School Prep Camp | 6-8 Grades | 5:30PM-7:30PM | $125 |